JIE SHUN|MTTW 健人就是腳勤 🇹🇼:
Taiwan
Date | Miles | Elevation | Type |
---|
Date | Miles | Elevation | Type | |
---|---|---|---|---|
2024-02-28 06:38:36 | 44.25 | 1119 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-28 04:22:51 | 20.5 | 541 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-27 19:58:18 | 8.04 | 39 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-27 14:41:06 | 50.7 | 1657 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-26 14:37:48 | 6.39 | 459 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-24 16:54:47 | 9.1 | 36 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-24 12:44:24 | 17 | 82 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-24 07:17:18 | 35.51 | 7106 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-24 05:15:26 | 12.19 | 1129 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-23 14:25:11 | 28.74 | 203 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-23 11:20:26 | 13.46 | 305 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-22 20:11:18 | 7.99 | 30 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-22 15:06:02 | 48.94 | 2448 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-21 20:36:34 | 8.05 | 26 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-21 14:45:18 | 56.17 | 1860 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-20 14:17:08 | 87.12 | 1706 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-19 15:27:59 | 54.32 | 1667 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-18 19:27:07 | 43.85 | 741 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-18 15:20:51 | 41.27 | 1099 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-17 20:10:03 | 8.02 | 30 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-17 05:34:15 | 73.88 | 13123 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-15 15:23:45 | 81.51 | 1545 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-14 06:55:37 | 73.34 | 3189 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-12 14:43:49 | 42.72 | 131 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-11 16:01:13 | 34.93 | 115 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-10 13:35:59 | 9.4 | 62 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-10 09:07:42 | 48.01 | 3668 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-10 06:58:41 | 8.94 | 13 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-09 14:58:57 | 3.66 | 40 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-09 14:37:32 | 1.29 | 21 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-09 13:53:36 | 3.67 | 40 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-08 12:59:21 | 33.92 | 3235 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-06 20:45:51 | 7.76 | 36 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-06 16:53:58 | 31.23 | 151 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-05 08:47:49 | 47.71 | 3356 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-04 17:01:38 | 16.21 | 233 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-04 06:27:29 | 94.57 | 2054 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-03 06:06:55 | 73.58 | 6870 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-01 21:18:31 | 19.31 | 56 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-01 17:14:30 | 34.68 | 3812 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-01 14:15:29 | 20.96 | 1138 | OutsideRide | View in Strava |
2024-02-01 06:13:55 | 74.7 | 6152 | OutsideRide | View in Strava |
Total Miles: 1437.61
Total Elevation: 71325
Flagged Rides:
Date | Miles | Elevation | Flagged Comment |
---|
Flagged Miles: 0
Flagged Elevation: 0